Wählerverzeichnisse als Voraussetzung für E-Voting - Ein Systemvergleich zwischen Deutschland, Österreich und Neuseeland
- In dieser Bachelorarbeit geht es um die Ermittlung von Wählerverzeichnissen. Hierzu werden Verfahren in Deutschland, Österreich und Neuseeland untersucht. Die Ermittlung von Wählerverzeichnissen auf Europäischer Ebene wird durch die EU-Richtlinie 93/109/EG rechtlich geregelt. Die Einführung von elektronischen Wahlen wird anhand von Praxisbeispielen in der Schweiz und Neuseeland behandelt.
| Author: | Benjamin Ulmer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:1147-opus3828 |
| Referee: | Robert Müller-Török, Alexander Prosser |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2014/02/27 |
| Publishing Institution: | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen |
| Release Date: | 2014/02/27 |
| GND Keyword: | Elektronische Wahl; Wählerverzeichnis |
| Institutes: | Fakultät 1: Management und Recht |
| DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften / 350 Öffentliche Verwaltung |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung |



